Preis für granulierte Aktivkohle für die Wasseraufbereitung
Basisinformation.
Modell Nr. | HHAC31 |
Aussehen | Zylindrisch |
Verwendung | Umweltschutzindustrie, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektrizitätsindustrie, petrochemische Industrie, Goldindustrie, Aktivkohle auf Kohlebasis |
Physikalische Eigenschaften | Mesh-Nummer |
Chemische Eigenschaften | Aschegehalt |
Adsorptionseigenschaften | Kohlenstofftetrachlorid-Adsorptionswert |
Grad | Spitze |
Größe | nach Bedarf |
Paket | 25kg |
MB | 120 |
Sicherheitsdatenblatt | Ja |
Zertifikat | Ja |
Herkunft | China |
Probe | Frei |
pH-Wert | 7-10 |
Stärke | >95 % |
Ctc | 50 |
Härte | >95 |
Aschegehalt | <12 % |
Feuchtigkeit | <5 % |
Jodzahl | 600–1200 mg/g |
Transportpaket | 25 kg/Plastiktüte 550 kg/Beutel |
Spezifikation | 1–3 mm, 3–5 mm, 5–8 mm, 8–12 mm, 12–16 mm |
Warenzeichen | Huiheng |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Preis für körnige Aktivkohle für die Wasseraufbereitung
Dieses Produkt wird durch Hochtemperaturaktivierung aus Kohle hergestellt. Es sieht schwarz aus, ist ungiftig und geschmacksneutral und hat große Poren. Es zeichnet sich durch starke Adsorptionskapazität, hohe Verschleißfestigkeit usw. aus. Es wird häufig zur Lösungsmittelrückgewinnung, Katalysatorträgern, Gasadsorption und Wasserreinigung in den Bereichen Chemie, Umweltschutz, Kraftwerke, Elektronik, petrochemische Industrie, Landwirtschaft usw. eingesetzt. Medizin, Seetransport.
Artikel | zylindrische Aktivkohle | |||
Größe (mm) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8–12 mm | |||
Jodaufnahme (mg/g) | ≥750 | ≥850 | ≥950 | ≥1100 |
Spezifische Oberfläche (m2/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
CTC (%) | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥65 |
Härte (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Feuchtigkeit (%) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Asche (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Ladedichte (g/l) | 580-620 | 550-570 | 540-550 | 500-520 |
Verpackungsdetails und Lieferung
1.Wie wäre es mit der Probe?
Wir können Ihnen kostenlose Muster anbieten und die Frachtkosten werden erhoben
2.Was ist Ihr MOQ?
Unser Produkt MOQ beträgt 10 kg
3.Welche Art von Paket wird verwendet?
25 kg/Sack, 500 kg/Bigbag oder nach Kundenwunsch.
4.Was ist die Lieferzeit?
Für einen 1*20GP-Container dauert es etwa 4-5 Tage
5. Könnten Sie mir einen Rabatt gewähren?
Ja, wir können verhandeln
6. Könnten Sie mir anhand der von uns beschriebenen Informationen einen Vorschlag machen?
Selbstverständlich ist es unser Anspruch, Ihnen professionellen Service zu bieten.
7.Was ist der Versandweg?
Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Kurier. Internationaler Zug
8. Welcher Art ist Ihr Unternehmen?
Wir sind ein Produktions- und Handelsunternehmen.