Waben-Aktivkohle, industrielle Abgasbehandlung, Luftreinigung, Desodorierung, Formaldehydentfernung, Aktivkohle
Waben-Aktivkohle, industrielle Abgasbehandlung, Luftreinigung, Desodorierung, Formaldehydentfernung, Aktivkohle. Waben-A;
Basisinformation.
Modell Nr. | Wabenaktivkohle |
Porendurchmesser | Makroporös |
Herstellungsmethode | Chemische Methode der Aktivkohle |
Typ | Gasadsorption |
Aussehen | Zylindrisch |
Verwendung | Umweltschutzindustrie, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektrizitätsindustrie, petrochemische Industrie, Goldindustrie |
Physikalische Eigenschaften | Form |
Chemische Eigenschaften | Aschegehalt |
Adsorptionseigenschaften | Methylenblau-Adsorptionswert |
Wasserdicht | Maßgeschneidert |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,8 m/Sek |
Betriebstemperatur | Weniger als 400 Grad |
Transportpaket | Kartons nach Menge |
Spezifikation | 100*100*100, 100*100*50, 50*50*100 |
Warenzeichen | XS |
Herkunft | China |
HS-Code | 3802109000 |
Produktionskapazität | 3000 mt/M |
Produktbeschreibung
Waben-Aktivkohle, industrielle Abgasbehandlung, Luftreinigung, Desodorierung, Formaldehydentfernung, Aktivkohle. Waben-Aktivkohle wird aus hochwertiger Kohle-Aktivkohle hergestellt. Durch BEE-Form gepresst und bei hoher Temperatur aktiviert. Eigenschaften: Wabenaktivkohle wird aufgrund ihrer großen spezifischen Oberfläche, des geringen Durchgangslochwiderstands, der entwickelten Mikroporen, der hohen Adsorptionskapazität und der langen Lebensdauer häufig in der Luftreinhaltung eingesetzt. Es wird die Waben-Aktivkohle-Adsorptionsmethode gewählt, d. h. das Abgas kommt mit poröser Aktivkohle mit großer Oberfläche in Kontakt und die Schadstoffe im Abgas werden adsorbiert, um so eine Reinigungsfunktion zu übernehmen.
Spezifikationen :
Spezifikationen/Größe | 10*10*10 CM 10*10*5CM 5*5*5 CM MASSGESCHNEIDERT |
Porendurchmesser | 1,5 MM, 3 MM, 5 MM, 8 MM |
Modell | Gewöhnlicher (nicht wasserdichter) und wasserdichter Typ |
Betriebstemperatur | Weniger als 400 ºC |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,8 m/Sek |
Schüttdichte | 0,35–0,60 g/cm3 |
Spezifische Oberfläche | ≥750 m2/G |
Druckfestigkeit | ≥0,9 MPa |
Asche | ≤15 % |
Wabenbasierte Aktivkohle auf Kohle-, Holz- und Kokosnussbasis
Thema | Basisindex | ||
Spezifikation (mm) | 50*50*50 | 50*50*100 | 100*100*100 |
Jodaufnahme (mg/g) | ≥950 | ||
Spezifische Oberfläche (m2/g) | ≥1050 | ||
CTC (%) | ≥65 | ||
Druckfestigkeit (mpa) | 0,9 | ||
Feuchtigkeit (%) | ≤5 | ||
Quadratisches Loch (Zoll)2 | 150 | ||
Wandstärke (mm) | 1,0 | ||
Temperatur (ºC) | ≤400 | ||
Schüttdichte g/cm3 | 0,35-0,60 | ||
Adsorptionsrate von Benzol % | dynamische adsorption≥37 | ||
Adsorptionsrate von Benzol % | Statische Adsorption ≥52 | ||
Windwiderstand 0,8 m/S | 600 mm Dicke, 490 Pa | ||
Geben Sie an: Vor allem Spezifikationsindikatoren können gemäß den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. |
AnwendungElektronikchemikalien, Papierchemikalien, Tenside, Wasseraufbereitungschemikalien
Lebensmittel, Medizin, Alkohol, Öle, Getränke, Farbstoffe, chemische Industrie, Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung, COD-Reduzierung usw. Es kann zur Entfärbung für verschiedene Zwecke verwendet werden.
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Kartons je nach Größe und Menge: 10 m im 20-Fcl-Format, 20 m oder 22 m im 40-Fcl-Format. Eisentrommel, Fasertrommel, Wellpappkarton, löslicher Beutel oder nach Wahl des Kunden und nach Kundenwunsch.
Begrüßen Sie Ihre Anfrage. XS – AKTIVKOHLE
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt